Capacidad Comercial
60.00%
América del Norte
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
10.00%
Europa Occidental
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
5.00%
Europa Oriental
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
5.00%
Norte de Europa
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
5.00%
Sur de Europa
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
3.00%
América del Sur
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
2.00%
Asia del Sur
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
1.00%
Sureste de Asia
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
1.00%
Oriente Medio
(Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape))
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
América del Norte | 60.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Europa Occidental | 10.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Europa Oriental | 5.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Norte de Europa | 5.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Sur de Europa | 5.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
América del Sur | 3.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Oceanía | 3.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
África | 2.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Asia del Sur | 2.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Mercado interno | 2.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Sureste de Asia | 1.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Oriente Medio | 1.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Asia Oriental | 1.00% | Tape (Adhesive Tape; Packing Tape; Double Side Tape; Safety Tape; Special Tape) |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | confidential | |
Porcentaje de exportación: | 98.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | SHENZHEN, SHANGHAI, GUANGZHOU |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
Plazo de entrega promedio: | 20 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 03690054 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|